|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 0.5000 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | ||
| 2 | 2007 | 9.5000 | 2007-06-13 | 2007-06-13 | ||
| 3 | 2006 | 0.5000 | 2006-04-19 | 2006-04-19 | ||
| 4 | 2005 | 0.5800 | 2005-12-21 | 2005-12-22 | ||
| 5 | 2005 | 0.5000 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | ||
| 6 | 2004 | 0.3000 | 2004-04-06 | 2004-04-08 | ||
| 7 | 2003 | 0.3200 | 2003-06-09 | 2003-06-11 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


