|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2007 | 0.3000 | 2007-01-31 | 2007-01-31 | ||
| 2 | 2007 | 0.7000 | 2007-01-22 | 2007-01-22 | ||
| 3 | 2007 | 6.5000 | 2007-01-17 | 2007-01-17 | ||
| 4 | 2006 | 0.7000 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||
| 5 | 2006 | 0.6000 | 2006-06-08 | 2006-06-08 | ||
| 6 | 2006 | 0.5000 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | ||
| 7 | 2006 | 0.4000 | 2006-04-11 | 2006-04-11 | ||
| 8 | 2006 | 0.3000 | 2006-03-31 | 2006-03-31 | ||
| 9 | 2006 | 0.2000 | 2006-03-09 | 2006-03-09 | ||
| 10 | 2006 | 0.3000 | 2006-02-09 | 2006-02-09 | ||
| 11 | 2004 | 0.3000 | 2004-02-26 | 2004-02-26 | ||
| 12 | 2004 | 0.1000 | 2004-02-03 | 2004-02-03 | ||
| 13 | 2003 | 0.2000 | 2003-12-30 | 2003-12-30 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


