|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 1.4000 | 2008-06-12 | -- | 纯现金分红 | |
| 2 | 2007 | 1.8440 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | ||
| 3 | 2006 | 0.2900 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | ||
| 4 | 2005 | 0.0500 | 2005-12-27 | 2005-12-27 | ||
| 5 | 2005 | 0.0500 | 2005-08-11 | 2005-08-11 | ||
| 6 | 2005 | 0.0500 | 2005-07-11 | 2005-07-11 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


