|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2007 | 12.4000 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | ||
| 2 | 2006 | 0.5000 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | ||
| 3 | 2005 | 0.4000 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | ||
| 4 | 2004 | 0.8000 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | ||
| 5 | 2004 | 0.5000 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | ||
| 6 | 2003 | 0.1500 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


