|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2007 | -- | 2007-11-21 | -- | 拆分比例 1:1.068726189 | |
| 2 | 2007 | 2.5000 | 2007-08-13 | -- | 纯现金分红 | |
| 3 | 2007 | 0.1300 | 2007-07-06 | -- | 纯现金分红 | |
| 4 | 2007 | 0.1300 | 2007-03-28 | -- | 纯现金分红 | |
| 5 | 2006 | 0.1300 | 2006-12-18 | -- | 纯现金分红 | |
| 6 | 2006 | 0.1300 | 2006-09-18 | -- | 纯现金分红 | |
| 7 | 2006 | 0.1300 | 2006-06-26 | -- | 纯现金分红 | |
| 8 | 2006 | 0.1300 | 2006-03-28 | -- | 纯现金分红 | |
| 9 | 2005 | 0.1300 | 2005-09-26 | -- | 纯现金分红 | |
| 10 | 2005 | 0.1300 | 2005-04-14 | -- | 纯现金分红 | |
| 11 | 2005 | 0.1300 | 2005-02-03 | -- | 纯现金分红 | |
| 分红数据仅供参考 | ||||||


