|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 0.8400 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | ||
| 2 | 2007 | 1.0000 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | ||
| 3 | 2007 | 1.0000 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | ||
| 4 | 2007 | 1.0000 | 2007-05-31 | 2007-05-31 | ||
| 5 | 2007 | 0.8000 | 2007-05-08 | 2007-05-08 | ||
| 6 | 2007 | 0.8000 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | ||
| 7 | 2007 | 0.5000 | 2007-02-26 | 2007-02-26 | ||
| 8 | 2007 | 2.6000 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | ||
| 9 | 2006 | 1.2000 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | ||
| 10 | 2006 | 0.5000 | 2006-11-13 | 2006-11-13 | ||
| 11 | 2006 | 0.6000 | 2006-10-19 | 2006-10-19 | ||
| 12 | 2006 | 0.5000 | 2006-07-05 | 2006-07-05 | ||
| 13 | 2006 | 1.2000 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | ||
| 14 | 2006 | 0.5000 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | ||
| 15 | 2006 | 0.5000 | 2006-04-19 | 2006-04-19 | ||
| 16 | 2006 | 0.5000 | 2006-04-06 | 2006-04-06 | ||
| 17 | 2006 | 0.5000 | 2006-02-16 | 2006-02-20 | ||
| 18 | 2006 | 0.1000 | 2006-01-12 | 2006-01-12 | ||
| 19 | 2005 | 0.3000 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | ||
| 20 | 2005 | 0.2000 | 2005-08-12 | 2005-08-12 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


