|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2007 | 8.7000 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | ||
| 2 | 2006 | 1.0000 | 2006-05-18 | 2006-05-18 | ||
| 3 | 2006 | 0.5000 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | ||
| 4 | 2004 | 0.1000 | 2004-04-15 | 2004-04-15 | ||
| 5 | 2004 | 0.4200 | 2004-02-23 | 2004-02-23 | ||
| 6 | 2004 | 0.2200 | 2004-02-13 | 2004-02-13 | ||
| 7 | 2004 | 0.2800 | 2004-02-04 | 2004-02-04 | ||
| 8 | 2003 | 0.0800 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


