|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2007 | 1.0000 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | ||
| 2 | 2007 | 1.0000 | 2007-04-25 | 2007-04-25 | ||
| 3 | 2007 | 0.8000 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | ||
| 4 | 2007 | 1.2000 | 2007-01-31 | 2007-01-31 | ||
| 5 | 2007 | 3.1000 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | ||
| 6 | 2006 | 0.5000 | 2006-11-23 | 2006-11-23 | ||
| 7 | 2006 | 0.6000 | 2006-10-19 | 2006-10-19 | ||
| 8 | 2006 | 0.5000 | 2006-07-05 | 2006-07-05 | ||
| 9 | 2006 | 1.2000 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | ||
| 10 | 2006 | 0.2000 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | ||
| 11 | 2004 | 0.2000 | 2004-04-08 | 2004-04-08 | ||
| 12 | 2004 | 0.2000 | 2004-03-08 | 2004-03-08 | ||
| 13 | 2004 | 0.3100 | 2004-02-25 | 2004-02-25 | ||
| 14 | 2004 | 0.4000 | 2004-02-11 | 2004-02-11 | ||
| 15 | 2004 | 0.2000 | 2004-02-04 | 2004-02-04 | ||
| 16 | 2004 | 0.1900 | 2004-01-14 | 2004-01-14 | ||
| 17 | 2003 | 0.1000 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


