|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 0.5000 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | ||
| 2 | 2006 | 0.3000 | 2006-05-24 | 2006-05-24 | ||
| 3 | 2006 | 0.4000 | 2006-02-23 | 2006-02-23 | ||
| 4 | 2006 | 0.3400 | 2006-01-12 | 2006-01-12 | ||
| 5 | 2005 | 0.3000 | 2005-12-28 | 2005-12-28 | ||
| 6 | 2004 | 0.2000 | 2004-04-22 | 2004-04-22 | ||
| 7 | 2004 | 0.1000 | 2004-02-13 | 2004-02-13 | ||
| 8 | 2004 | 0.1100 | 2004-01-05 | 2004-01-05 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


