|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2007 | 7.3000 | 2007-08-17 | 2007-08-17 | ||
| 2 | 2007 | 11.5000 | 2007-03-19 | 2007-03-19 | ||
| 3 | 2006 | 1.5000 | 2006-08-04 | 2006-08-04 | ||
| 4 | 2006 | 0.8000 | 2006-05-26 | 2006-05-26 | ||
| 5 | 2004 | 0.3500 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | ||
| 6 | 2004 | 0.4500 | 2004-02-13 | 2004-02-13 | ||
| 7 | 2004 | 0.3000 | 2004-01-14 | 2004-01-14 | ||
| 8 | 2003 | 0.1500 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | ||
| 9 | 2003 | 0.1700 | 2003-06-25 | 2003-06-25 | ||
| 10 | 2003 | 0.3200 | 2003-04-28 | 2003-04-28 | ||
| 11 | 2003 | 0.1100 | 2003-03-14 | 2003-03-14 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


