|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 1.0000 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | ||
| 2 | 2007 | 6.7200 | 2007-01-18 | 2007-01-18 | ||
| 3 | 2006 | 0.3000 | 2006-08-08 | 2006-08-08 | ||
| 4 | 2006 | 0.5000 | 2006-04-03 | 2006-04-03 | ||
| 5 | 2004 | 0.2000 | 2004-04-06 | 2004-04-06 | ||
| 6 | 2004 | 0.8000 | 2004-02-19 | 2004-02-18 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


