|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 0.0500 | 2008-04-23 | 2008-04-23 | ||
| 2 | 2007 | 0.0150 | 2007-09-24 | 2007-09-24 | ||
| 3 | 2007 | 0.0360 | 2007-08-02 | 2007-08-02 | ||
| 4 | 2007 | 0.0220 | 2007-05-25 | 2007-05-25 | ||
| 5 | 2007 | 0.0170 | 2007-03-05 | 2007-03-05 | ||
| 6 | 2007 | 0.0200 | 2007-01-30 | 2007-01-30 | ||
| 7 | 2006 | 0.0120 | 2006-12-26 | 2006-12-26 | ||
| 8 | 2006 | 0.0170 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | ||
| 9 | 2006 | 0.0140 | 2006-10-31 | 2006-10-31 | ||
| 10 | 2006 | 0.0060 | 2006-09-26 | 2006-09-26 | ||
| 11 | 2006 | 0.0060 | 2006-08-01 | 2006-08-01 | ||
| 12 | 2006 | 0.0050 | 2006-06-27 | 2006-06-27 | ||
| 13 | 2006 | 0.0130 | 2006-05-26 | 2006-05-26 | ||
| 14 | 2006 | 0.0220 | 2006-04-25 | 2006-04-25 | ||
| 15 | 2006 | 0.0220 | 2006-03-28 | 2006-03-28 | ||
| 16 | 2006 | 0.0180 | 2006-02-23 | 2006-02-23 | ||
| 17 | 2006 | 0.0140 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | ||
| 18 | 2005 | 0.0200 | 2005-12-27 | 2005-12-27 | ||
| 19 | 2005 | 0.0200 | 2005-11-25 | 2005-11-25 | ||
| 20 | 2005 | 0.0200 | 2005-10-25 | 2005-10-25 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


