|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 0.2000 | 2008-04-30 | 2008-04-30 | ||
| 2 | 2007 | 1.0000 | 2007-12-26 | 2007-12-26 | ||
| 3 | 2006 | 8.1000 | 2006-12-05 | 2006-12-05 | ||
| 4 | 2006 | 0.3000 | 2006-11-15 | 2006-11-15 | ||
| 5 | 2006 | 0.5000 | 2006-06-20 | 2006-06-20 | ||
| 6 | 2005 | 0.2000 | 2005-10-31 | 2005-10-31 | ||
| 7 | 2005 | 0.3000 | 2005-06-27 | 2005-06-28 | ||
| 8 | 2005 | 0.2000 | 2005-04-25 | 2005-04-26 | ||
| 9 | 2004 | 0.4000 | 2004-11-19 | 2004-11-22 | ||
| 10 | 2004 | 0.2000 | 2004-09-22 | 2004-09-23 | ||
| 11 | 2004 | 0.3000 | 2004-06-07 | 2004-06-08 | ||
| 12 | 2003 | 0.2000 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | ||
| 13 | 2003 | 0.2000 | 2003-06-30 | 2003-07-01 | ||
| 14 | 2003 | 0.2000 | 2003-05-14 | 2003-05-15 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


