|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 0.1500 | 2008-06-27 | 2008-06-27 | ||
| 2 | 2008 | 0.2000 | 2008-03-31 | 2008-03-31 | ||
| 3 | 2007 | 0.6000 | 2007-12-25 | 2007-12-25 | ||
| 4 | 2007 | 0.5000 | 2007-09-26 | 2007-09-26 | ||
| 5 | 2007 | 0.6000 | 2007-07-04 | 2007-07-04 | ||
| 6 | 2007 | 0.6000 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | ||
| 7 | 2007 | 0.6000 | 2007-01-12 | 2007-01-12 | ||
| 8 | 2006 | 0.3000 | 2006-11-27 | 2006-11-27 | ||
| 9 | 2006 | 0.3000 | 2006-09-21 | 2006-09-21 | ||
| 10 | 2006 | 0.3000 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | ||
| 11 | 2006 | 0.2000 | 2006-03-28 | 2006-03-28 | ||
| 12 | 2006 | 0.2000 | 2006-01-10 | 2006-01-10 | ||
| 13 | 2005 | 0.1000 | 2005-12-27 | 2005-12-27 | ||
| 14 | 2005 | 0.1000 | 2005-10-19 | 2005-10-19 | ||
| 15 | 2005 | 0.2000 | 2005-09-27 | 2005-09-27 | ||
| 16 | 2005 | 0.1000 | 2005-09-07 | 2005-09-07 | ||
| 17 | 2005 | 0.1000 | 2005-08-08 | 2005-08-08 | ||
| 18 | 2004 | 0.1000 | 2004-03-29 | 2004-03-29 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


