|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 0.7050 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | ||
| 2 | 2007 | 0.2000 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | ||
| 3 | 2007 | 0.2100 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | ||
| 4 | 2006 | 0.0300 | 2006-10-27 | 2006-10-27 | ||
| 5 | 2006 | 0.0300 | 2006-09-13 | 2006-09-13 | ||
| 6 | 2006 | 0.0250 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | ||
| 7 | 2006 | 0.0500 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | ||
| 8 | 2006 | 0.0500 | 2006-02-24 | 2006-02-24 | ||
| 9 | 2006 | 0.3000 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | ||
| 10 | 2005 | 0.2000 | 2005-09-19 | 2005-09-19 | ||
| 11 | 2005 | 0.2000 | 2005-08-09 | 2005-08-09 | ||
| 12 | 2005 | 0.1500 | 2005-05-12 | 2005-05-12 | ||
| 13 | 2005 | 0.2000 | 2005-03-16 | 2005-03-16 | ||
| 14 | 2004 | 0.2500 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | ||
| 15 | 2004 | 0.2000 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | ||
| 16 | 2004 | 0.2000 | 2004-02-16 | 2004-02-16 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


