|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2007 | 6.4000 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | ||
| 2 | 2007 | 10.0000 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | ||
| 3 | 2006 | 0.3800 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | ||
| 4 | 2004 | 0.5000 | 2004-02-24 | 2004-02-24 | ||
| 5 | 2003 | 0.4100 | 2003-12-23 | 2003-12-23 | ||
| 6 | 2003 | 0.5500 | 2003-06-25 | 2003-06-25 | ||
| 7 | 2003 | 0.2000 | 2003-02-28 | 2003-02-28 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


