|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 2.0000 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | ||
| 2 | 2006 | 0.6000 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | ||
| 3 | 2006 | 0.8000 | 2006-06-28 | 2006-06-28 | ||
| 4 | 2006 | 0.4000 | 2006-06-15 | 2006-06-15 | ||
| 5 | 2006 | 0.3000 | 2006-04-07 | 2006-04-07 | ||
| 6 | 2004 | 0.3000 | 2004-11-16 | 2004-11-16 | ||
| 7 | 2004 | 0.6000 | 2004-06-28 | 2004-06-28 | ||
| 8 | 2004 | 0.3000 | 2004-03-02 | 2004-03-02 | ||
| 9 | 2003 | 0.1100 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


