|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 0.4140 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | ||
| 2 | 2007 | 3.0400 | 2007-08-27 | 2007-08-28 | ||
| 3 | 2007 | 0.3330 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | ||
| 4 | 2007 | 0.3060 | 2007-07-18 | 2007-07-19 | ||
| 5 | 2007 | 0.6120 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | ||
| 6 | 2007 | 0.3060 | 2007-06-29 | 2007-07-02 | ||
| 7 | 2007 | 0.6120 | 2007-06-20 | 2007-06-21 | ||
| 8 | 2007 | 3.0600 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | ||
| 9 | 2007 | 1.2240 | 2007-06-08 | 2007-06-11 | ||
| 10 | 2007 | 0.2790 | 2007-05-15 | 2007-05-16 | ||
| 11 | 2007 | 0.2790 | 2007-04-20 | 2007-04-23 | ||
| 12 | 2007 | 0.5040 | 2007-03-13 | 2007-03-14 | ||
| 13 | 2007 | 0.5040 | 2007-02-12 | 2007-02-13 | ||
| 14 | 2007 | 0.5040 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | ||
| 15 | 2007 | 0.5040 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | ||
| 16 | 2007 | 0.5040 | 2007-01-12 | 2007-01-15 | ||
| 17 | 2007 | 0.5040 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | ||
| 18 | 2006 | 0.5040 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | ||
| 19 | 2006 | 0.5040 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | ||
| 20 | 2006 | 0.5040 | 2006-12-04 | 2006-12-05 | ||
| 21 | 2006 | 0.2520 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | ||
| 22 | 2006 | 0.2520 | 2006-11-08 | 2006-11-09 | ||
| 23 | 2006 | 0.5040 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | ||
| 24 | 2006 | 0.2250 | 2006-07-18 | 2006-07-19 | ||
| 25 | 2006 | 0.2250 | 2006-06-29 | 2006-06-30 | ||
| 26 | 2006 | 0.2250 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | ||
| 27 | 2006 | 0.2250 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | ||
| 28 | 2006 | 0.6750 | 2006-05-29 | 2006-05-30 | ||
| 29 | 2006 | 0.2250 | 2006-05-19 | 2006-05-22 | ||
| 30 | 2006 | 0.2250 | 2006-05-10 | 2006-05-11 | ||
| 31 | 2006 | 0.2250 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | ||
| 32 | 2006 | 0.2250 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | ||
| 33 | 2006 | 0.2250 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | ||
| 34 | 2006 | 0.2250 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | ||
| 35 | 2004 | 0.2000 | 2004-04-21 | 2004-04-22 | ||
| 36 | 2004 | 0.2000 | 2004-04-08 | 2004-04-09 | ||
| 37 | 2004 | 0.2000 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | ||
| 38 | 2004 | 0.1900 | 2004-02-20 | 2004-02-23 | ||
| 39 | 2004 | 0.2000 | 2004-01-30 | 2004-02-02 | ||
| 40 | 2003 | 0.2000 | 2003-12-15 | 2003-12-16 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


