|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 0.2000 | 2008-10-07 | 2008-10-08 | ||
| 2 | 2008 | 0.2000 | 2008-07-04 | 2008-07-07 | ||
| 3 | 2008 | 0.2000 | 2008-04-03 | 2008-04-07 | ||
| 4 | 2007 | 0.2000 | 2007-12-28 | 2008-01-02 | ||
| 5 | 2007 | 0.2000 | 2007-10-10 | 2007-10-11 | ||
| 6 | 2007 | 0.2000 | 2007-06-26 | 2007-06-27 | ||
| 7 | 2007 | 0.4000 | 2007-03-07 | 2007-03-08 | ||
| 8 | 2006 | 0.2000 | 2006-12-27 | 2006-12-28 | ||
| 9 | 2006 | 0.2000 | 2006-09-27 | 2006-09-28 | ||
| 10 | 2006 | 0.2000 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | ||
| 11 | 2006 | 0.2000 | 2006-03-23 | 2006-03-24 | ||
| 12 | 2005 | 0.2000 | 2005-12-27 | 2005-12-28 | ||
| 13 | 2005 | 0.2000 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | ||
| 14 | 2005 | 0.2000 | 2005-04-21 | 2005-04-22 | ||
| 15 | 2004 | 0.1800 | 2004-03-29 | 2004-03-30 | ||
| 16 | 2003 | 0.1200 | 2003-10-27 | 2003-10-28 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


