|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 5.0000 | 2008-01-23 | 2008-01-24 | ||
| 2 | 2007 | 8.3100 | 2007-01-12 | 2007-01-15 | ||
| 3 | 2006 | 0.3000 | 2006-09-27 | 2006-09-28 | ||
| 4 | 2006 | 0.3000 | 2006-08-31 | 2006-09-01 | ||
| 5 | 2006 | 0.3000 | 2006-07-26 | 2006-07-27 | ||
| 6 | 2006 | 0.3000 | 2006-06-08 | 2006-06-09 | ||
| 7 | 2006 | 0.3000 | 2006-05-29 | 2006-05-30 | ||
| 8 | 2006 | 0.3000 | 2006-05-19 | 2006-05-22 | ||
| 9 | 2006 | 0.3000 | 2006-05-10 | 2006-05-11 | ||
| 10 | 2006 | 0.2000 | 2006-04-21 | 2006-04-24 | ||
| 11 | 2004 | 0.3000 | 2004-12-28 | 2004-12-29 | ||
| 12 | 2004 | 0.3000 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | ||
| 13 | 2003 | 0.3300 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | ||
| 14 | 2002 | 0.2700 | 2002-06-26 | 2002-06-27 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


